Parcours

Expériences professionnelles

2022 | Éducatrice
Encadrement et accompagnement de garçons scolarisés âgés de 6 à 21 ans, présentant un handicap mental léger à modéré et/ou des troubles du comportement | Centre d’hébergement Le Nid Marcelle Briard

2021 | Chargée de communication
Coordination de la revue trimestrielle « La Chronique » (gestion du comité de rédaction, contact avec les auteur.e.s, suivi et relectures des articles, publication), mise en page de supports divers (revue, rapports, flyers, stickers…), rédaction et envoi de newsletters, mise à jour du site internet, vulgarisation, suivi de projets internes, etc. | Ligue des droits humains

2010 - 2020 | Institutrice primaire 
Titulaire, professeur de remédiation et de Français Langue de l’Apprentissage | Écoles La Futaie, Les Cèdres et La Sapinière (Watermael-Boitsfort) 

2006 - 2020 | Graphiste freelance 
Création, packaging, illustration et mise en page | Clients : particuliers, artistes, indépendants, Le Ligueur, les éditions Plantyn et de boeck…

2001 - 2003 | Institutrice primaire 
Titulaire en type 8 et institutrice polyvalente dans l’enseignement ordinaire  | Écoles Saint-Léon, Saint-Ferdinand et Notre-Dame (La Hulpe), Chazal et Saint-Dominique (Schaerbeek) et Émile André (Bruxelles)

Formations

2020 | Formation « Création de jeux », Sasasa, école d’Art, Ixelles

2003 - 2006 |  Bachelier en section graphisme
École Supérieure des Arts de l’Image, Le 75, Woluwé-Saint-Lambert 

2001 | « Ici ou ailleurs, que faire ? », formation dispensée par l’ONG Iteco, centre de formation pour le développement et la solidarité internationale

1998 - 2001 | Bachelier en section institutrice primaire
École Normale Catholique du Brabant Wallon, Louvain-La-Neuve

1997 - 2000 | Formations d’animateur (T1, T2, TU1), Les Scouts

1997 | Formation d’animateur de groupes d’enfants, Ampli Junio, Solidaris

Compétences informatiques

Maîtrise des logiciels de PAO | In Design, Illustrator, Photoshop
Connaissances de base | Suite bureautique (Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook), Sendinblue, WordPress

Connaissances linguistiques

Français | langue maternelle
Anglais | bonnes connaissances, niveau « upper intermediate » 
Néerlandais | connaissances de base